基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
580 | 780 | 520 | 9900 | 27000 | BC4-8012/HA4 | ||
571.627 | 870 | 640 | 13400 | 40500 | BC4B 319446 | ||
571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | 313499 B | ||
571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | 313499 DA | ||
560 | 820 | 600 | 14200 | 34000 | BC4B 322930/HA4 | ||
559.84 | 920 | 710 | 20100 | 45500 | 313189 A | ||
556 | 800 | 580 | 10500 | 25500 | BC4-8046/HB1 | ||
550 | 800 | 560 | 12100 | 28000 | BC4B 322719/HB1 | ||
550 | 740 | 510 | 11000 | 27000 | 316691 | ||
536.176 | 762.03 | 558.8 | 11400 | 29000 | 313535 B | ||
536.176 | 762.03 | 558.8 | 11400 | 29000 | 313535 D | ||
536.176 | 762.03 | 558.8 | 11200 | 30000 | BC4B 322142/HB1 | ||
530 | 760 | 520 | 11700 | 28500 | 314886 A | ||
530 | 780 | 570 | 12800 | 32500 | 314517 A | ||
530 | 780 | 500 | 9350 | 20400 | 315040/VJ202 | ||
529.91 | 870 | 670 | 16800 | 33500 | 312844/VJ202 | ||
510 | 730 | 520 | 10200 | 22000 | BC4-8009/HB1 | ||
510 | 680 | 500 | 7650 | 26000 | BC4B 319411 | ||
510 | 760 | 550 | 12100 | 26500 | BC4-8007/HB1 | ||
500 | 670 | 479 | 8250 | 22000 | BC4-8010/HA4 | ||
500 | 670 | 480.5 | 8250 | 22000 | BC4-8051/HA4 | ||
500 | 670 | 450 | 8250 | 22000 | 316083 A | ||
500 | 670 | 517 | 8250 | 22000 | BC4-8011/HA4 | ||
500 | 720 | 530 | 10800 | 28500 | 314441 B | ||
500 | 710 | 480 | 9520 | 21600 | 316968 A | ||
500 | 670 | 518.5 | 8250 | 22000 | BC4-8052/HA4 | ||
500 | 680 | 450 | 8250 | 22000 | BC4B 316515 | ||
500 | 738 | 500 | 10800 | 23200 | BC4B 326853/HB1 | ||
500 | 650 | 260 | 4400 | 10200 | 319254/VJ202 | ||
500 | 670 | 480 | 8250 | 22000 | BC4B 322039/HA1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃