基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 7 | HJ 206 EC | |||||
30 | 8.5 | HJ 306 EC | |||||
30 | 11.5 | HJ 406 | |||||
25 | 7 | HJ 305 EC | |||||
25 | 8 | HJ 2305 EC | |||||
25 | 6 | HJ 205 EC | |||||
25 | 6.5 | HJ 2205 EC | |||||
20 | 6.5 | HJ 304 EC | |||||
1400 | 1780 | 1200 | 52300 | 163000 | BC4-8042/HA4 | ||
1400 | 1900 | 1360 | 61600 | 183000 | BC4-8005/HA4 | ||
1350 | 1765 | 1360 | 40200 | 122000 | BC4-8029/HA4 | ||
1300 | 1655 | 890 | 40200 | 122000 | BC4-8016/HA4 | ||
1040 | 1440 | 1000 | 38000 | 93000 | BC4-8062/HA1 | ||
1000 | 1360 | 800 | 29700 | 83000 | 316234 A | ||
980 | 1310 | 880 | 28600 | 86500 | 319303 | ||
950 | 1360 | 975 | 34100 | 100000 | BC4B 319862 | ||
950 | 1360 | 1000 | 38000 | 110000 | 314520 C | ||
937.5 | 1270.25 | 825.5 | 28100 | 83000 | 315265 | ||
900 | 1280 | 780 | 28600 | 64000 | BC4-8067/HA3 | ||
900 | 1220 | 840 | 28600 | 80000 | 316043 | ||
900 | 1280 | 930 | 33000 | 93000 | 313528 C | ||
865 | 1180 | 750 | 23300 | 67000 | BC4B 319668 | ||
862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | 312966 D | ||
862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | 312966 E | ||
850 | 1180 | 850 | 28100 | 73500 | BC4-8021/HB1 | ||
850 | 1150 | 840 | 25500 | 75000 | 315826 A | ||
850 | 1150 | 840 | 27500 | 75000 | 315826 B | ||
820 | 1130 | 825 | 24200 | 68000 | 319313 | ||
820 | 1130 | 800 | 24200 | 68000 | BC4B 320455 | ||
820 | 1100 | 745 | 16800 | 57000 | BC4B 316341/HA4 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃