基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
800 | 1080 | 700 | 19800 | 58500 | 315599 A | ||
780 | 1070 | 780 | 24200 | 61000 | BC4-8015/HB1 | ||
761.425 | 1079.602 | 787.4 | 23300 | 65500 | BC4B 322143/HB3 | ||
761.425 | 1079.602 | 787.4 | 23800 | 65500 | 312967 E | ||
760 | 1080 | 790 | 23800 | 65500 | 312979 D | ||
759 | 1210 | 740 | 25500 | 85000 | 313685 B | ||
750 | 1000 | 670 | 19000 | 50000 | 315973 | ||
750 | 1090 | 750 | 21600 | 51000 | BC4-8066/HA3 | ||
730 | 1030 | 750 | 22900 | 58500 | 314518 B | ||
730 | 960 | 620 | 15400 | 45000 | 315982 | ||
710 | 1000 | 715 | 21600 | 56000 | 313403 C | ||
700 | 930 | 620 | 16500 | 43000 | 316967 | ||
690 | 980 | 715 | 21200 | 54000 | 313008 A | ||
660 | 820 | 440 | 8090 | 22800 | 239509 FA | ||
650 | 900 | 650 | 18300 | 41500 | BC4-8002/HA6 | ||
650 | 920 | 670 | 18300 | 46500 | 313007 C | ||
634.5 | 901.87 | 674 | 17900 | 45000 | 313705 B | ||
633.334 | 960 | 680 | 16800 | 45000 | BC4B 457969 | ||
628 | 922 | 600 | 16500 | 39000 | 315071 A | ||
620 | 820 | 475 | 10100 | 26500 | BC4-8041/HA4 | ||
610 | 820 | 430 | 9350 | 23600 | 315257 A | ||
606.667 | 920 | 640 | 16500 | 45000 | 315526 | ||
600 | 870 | 640 | 16800 | 40000 | 315513 | ||
600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | 315175 C | ||
600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | 315175 A | ||
600 | 870 | 578 | 13200 | 31500 | BC4B 322497/HA4 | ||
580 | 780 | 559.5 | 10800 | 27000 | BC4-8054/HA4 | ||
580 | 780 | 558 | 9900 | 27000 | BC4-8013/HA4 | ||
580 | 780 | 521.5 | 9900 | 27500 | BC4-8053/HA4 | ||
580 | 780 | 521 | 9900 | 27000 | BC4B 326140/HA4 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃