基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
75 | 105 | 16 | 14 | 13.2 | 20000 | 30000 | 71915 CB/HCP4A |
75 | 105 | 16 | 33.8 | 35.5 | 13000 | 20000 | 71915 ACD/HCP4A |
45 | FSE 512-610 | ||||||
75 | 105 | 16 | 35.8 | 37.5 | 12000 | 19000 | 71915 CD/P4AH1 |
75 | 105 | 16 | 22.5 | 17 | 20500 | 32000 | 71915 CE/HCP4AH1 |
45 | SE 510-608 | ||||||
75 | 105 | 16 | 13.3 | 12.5 | 18000 | 28000 | 71915 ACB/HCP4A |
45 | SE 512-610 | ||||||
75 | 105 | 16 | 33.8 | 35.5 | 13000 | 20000 | 71915 ACD/HCP4AL |
75 | 115 | 20 | 19.9 | 17.6 | 18000 | 28000 | 7015 CB/HCP4AL |
44.45 | SE 512-610 | ||||||
75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 19000 | S7015 CE/HCP4A | |
75 | 105 | 16 | 13.3 | 12.5 | 18000 | 28000 | 71915 ACB/HCP4AL |
44.45 | FSE 512-610 | ||||||
75 | 130 | 25 | 71.5 | 62 | 14000 | S7215 CD/HCP4A | |
44.45 | SE 510-608 | ||||||
75 | 95 | 10 | 13.3 | 16 | 12000 | 18000 | 71815 ACD/P4 |
75 | 105 | 16 | 14 | 13.2 | 17000 | 26000 | 71915 CB/P4AL |
42.863 | SE 512-610 | ||||||
75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 19000 | 29000 | 7015 CE/HCP4AH1 |
75 | 105 | 16 | 14 | 13.2 | 20000 | S71915 CB/HCP4A | |
42.863 | SE 510-608 | ||||||
75 | 105 | 16 | 33.8 | 35.5 | 13000 | 20000 | 71915 ACD/HCP4AH1 |
42.863 | FSE 512-610 | ||||||
75 | 105 | 16 | 21.2 | 16.3 | 18500 | 29000 | 71915 ACE/HCP4AH1 |
40 | SE 511-609 | ||||||
75 | 105 | 16 | 13.3 | 12.5 | 18000 | S71915 ACB/HCP4A | |
40 | SE 509 | ||||||
75 | 130 | 25 | 71.5 | 62 | 14000 | 20000 | 7215 CD/HCP4A |
75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 19000 | 29000 | 7015 CE/HCP4AL1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃