基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 19000 | 29000 | 7015 CE/HCP4AL |
75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 16000 | 26000 | 7015 CE/P4AL1 |
68.263 | FSNL 519-616 | ||||||
75 | 105 | 16 | 35.8 | 37.5 | 15000 | S71915 CD/HCP4A | |
65 | SE 515-612 | ||||||
75 | 130 | 25 | 68.9 | 58.5 | 9000 | S7215 ACD/P4A | |
75 | 115 | 20 | 49.4 | 46.5 | 10000 | 16000 | 7015 ACD/P4AL |
65 | SNL 518-615 | ||||||
65 | FSNL 518-615 | ||||||
75 | 105 | 16 | 13.3 | 12.5 | 15000 | 24000 | 71915 ACB/P4A |
75 | 105 | 16 | 33.8 | 35.5 | 10000 | 17000 | 71915 ACD/P4A |
65 | FSE 515-612 | ||||||
75 | 105 | 16 | 21.2 | 16.3 | 15500 | 24000 | 71915 ACE/P4A |
63.5 | FSNL 518-615 | ||||||
63.5 | FSE 515-612 | ||||||
75 | 115 | 20 | 52.7 | 49 | 14000 | S7015 CD/HCP4A | |
75 | 105 | 16 | 22.5 | 17 | 20500 | 32000 | 71915 CE/HCP4AL |
63.5 | SNL 518-615 | ||||||
75 | 105 | 16 | 35.8 | 37.5 | 12000 | 19000 | 71915 CD/P4AL |
75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 16000 | 26000 | 7015 CE/P4AH1 |
75 | 115 | 20 | 49.4 | 46.5 | 13000 | 20000 | 7015 ACD/HCP4A |
63.5 | SE 515-612 | ||||||
75 | 115 | 20 | 26 | 21.6 | 16000 | S7015 CE/P4A | |
61.913 | FSE 515-612 | ||||||
75 | 115 | 20 | 52.7 | 49 | 11000 | S7015 CD/P4A | |
61.913 | SNL 518-615 | ||||||
61.913 | FSNL 518-615 | ||||||
75 | 115 | 20 | 19.9 | 17.6 | 16000 | S7015 CB/P4A | |
75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 17000 | S7015 ACE/HCP4A | |
61.913 | SE 515-612 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃