基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
75 | 115 | 20 | 19.9 | 17.6 | 18000 | 28000 | 7015 CB/HCP4A |
53.975 | FSE 512-610 | ||||||
75 | 115 | 20 | 19 | 16.6 | 17000 | 26000 | 7015 ACB/HCP4A |
75 | 105 | 16 | 14 | 13.2 | 20000 | 30000 | 71915 CB/HCP4AL |
53.975 | SE 512-610 | ||||||
53.975 | SE 515-612 | ||||||
75 | 115 | 20 | 49.4 | 46.5 | 13000 | 20000 | 7015 ACD/HCP4AL |
53.975 | FSE 515-612 | ||||||
75 | 115 | 20 | 19 | 16.6 | 14000 | S7015 ACB/P4A | |
50.8 | FSE 513-611 | ||||||
75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 14500 | S7015 ACE/P4A | |
50.8 | FSE 511-609 | ||||||
75 | 115 | 20 | 49.4 | 46.5 | 10000 | S7015 ACD/P4A | |
75 | 115 | 20 | 19.9 | 17.6 | 18000 | S7015 CB/HCP4A | |
50.8 | SE 513-611 | ||||||
75 | 105 | 16 | 21.2 | 16.3 | 15500 | 24000 | 71915 ACE/P4AH1 |
50.8 | SE 511-609 | ||||||
50 | SE 511-609 | ||||||
75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 14500 | 23000 | 7015 ACE/P4A |
50 | SE 513-611 | ||||||
50 | FSE 511-609 | ||||||
75 | 105 | 16 | 22.5 | 17 | 17500 | 27000 | 71915 CE/P4AL |
50 | FSE 513-611 | ||||||
49.213 | FSE 511-609 | ||||||
75 | 115 | 20 | 19 | 16.6 | 14000 | 22000 | 7015 ACB/P4A |
75 | 115 | 20 | 49.4 | 46.5 | 10000 | 16000 | 7015 ACD/P4A |
49.213 | FSE 513-611 | ||||||
49.213 | SE 513-611 | ||||||
49.213 | SE 511-609 | ||||||
75 | 105 | 16 | 22.5 | 17 | 20500 | 32000 | 71915 CE/HCP4A |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃