基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 72 | 27 | 74500 | 77500 | 8000 | 9500 | NJ2306ET |
30 | 72 | 27 | 51500 | 51000 | 7500 | 9500 | NJ2306 |
30 | 72 | 27 | 74500 | 77500 | 8000 | 9500 | NU2306ET |
30 | 72 | 27 | 51500 | 51000 | 7500 | 9500 | NU2306 |
30 | 72 | 19 | 38500 | 35000 | 8500 | 11000 | NF306 |
30 | 72 | 19 | 38500 | 35000 | 8500 | 11000 | N306 |
30 | 72 | 19 | 53000 | 50000 | 8500 | 10000 | NUP306EW |
30 | 72 | 19 | 53000 | 50000 | 8500 | 10000 | NJ306EW |
30 | 72 | 19 | 53000 | 50000 | 8500 | 10000 | NU306EW |
30 | 62 | 20 | 49000 | 50000 | 9500 | 12000 | NUP2206ET |
30 | 62 | 20 | 33000 | 33000 | 10000 | 12000 | NUP2206 |
30 | 62 | 20 | 49000 | 50000 | 9500 | 12000 | NJ2206ET |
30 | 62 | 20 | 33000 | 33000 | 10000 | 12000 | NJ2206 |
30 | 62 | 20 | 49000 | 50000 | 9500 | 12000 | NU2206ET |
30 | 62 | 20 | 33000 | 33000 | 10000 | 12000 | NU2206 |
30 | 62 | 16 | 24900 | 23300 | 11000 | 13000 | NF206 |
30 | 62 | 16 | 24900 | 23300 | 11000 | 13000 | N206 |
30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 9500 | 12000 | NUP206EW |
30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 9500 | 12000 | NJ206EW |
30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 9500 | 12000 | NU206EW |
30 | 55 | 13 | 19700 | 19600 | 12000 | 15000 | N1006 |
30 | 55 | 13 | 19700 | 19600 | 12000 | 15000 | NU1006 |
25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 9000 | 11000 | NF405 |
25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 9000 | 11000 | N405 |
25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 9000 | 11000 | NJ405 |
25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 9000 | 11000 | NU405 |
25 | 62 | 24 | 57000 | 56000 | 9000 | 11000 | NUP2305ET |
25 | 62 | 24 | 42500 | 41000 | 9000 | 11000 | NUP2305 |
25 | 62 | 24 | 57000 | 56000 | 9000 | 11000 | NJ2305ET |
25 | 62 | 24 | 42500 | 41000 | 9000 | 11000 | NJ2305 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層