基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 4500 | 5600 | NJ2311ET |
55 | 120 | 43 | 148000 | 162000 | 4500 | 5600 | NJ2311 |
55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 4500 | 5600 | NU2311ET |
55 | 120 | 43 | 148000 | 162000 | 4500 | 5600 | NU2311 |
55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 5000 | 6300 | NF311 |
55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 5000 | 6300 | N311 |
55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 4500 | 5600 | NUP311EW |
55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 4500 | 5600 | NJ311EW |
55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 4500 | 5600 | NU311EW |
55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 5600 | 7100 | NUP2211ET |
55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 6000 | 7100 | NUP2211 |
55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 5600 | 7100 | NJ2211ET |
55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 6000 | 7100 | NJ2211 |
55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 5600 | 7100 | NU2211ET |
55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 6000 | 7100 | NU2211 |
55 | 100 | 21 | 58000 | 62500 | 6300 | 7500 | NF211 |
55 | 100 | 21 | 58000 | 62500 | 6300 | 7500 | N211 |
55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 5600 | 7100 | NUP211EW |
55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 5600 | 7100 | NJ211EW |
55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 5600 | 7100 | NU211EW |
55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 7500 | 9000 | N1011 |
55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 7500 | 9000 | NJ1011 |
55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 7500 | 9000 | NU1011 |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 5000 | 6000 | NF410 |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 5000 | 6000 | N410 |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 5000 | 6000 | NUP410 |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 5000 | 6000 | NJ410 |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 5000 | 6000 | NU410 |
50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 5000 | 6300 | NUP2310ET |
50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 5000 | 6300 | NUP2310 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層