基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12 | 28 | 7 | 5100 | 2370 | 32000 | 16001 | |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901DD | ||
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901VV | ||
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901ZZ | ||
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 36000 | 6901 | |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801DD | ||
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801VV | ||
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801ZZ | ||
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 38000 | 6801 | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 6300DDU | ||
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 6300VV | ||
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 6300ZZ | ||
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 26000 | 6300 | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 6200DDU | ||
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 6200VV | ||
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 6200ZZ | ||
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 30000 | 6200 | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 6000DDU | ||
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 6000VV | ||
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 6000ZZ | ||
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 36000 | 6000 | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 6900DD | ||
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 6900VV | ||
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 6900ZZ | ||
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 38000 | 6900 | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 6800DD | ||
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 6800VV | ||
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 6800ZZ | ||
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 40000 | 6800 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層