基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 63/28DDU | ||
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 63/28VV | ||
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 63/28ZZ | ||
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 13000 | 63/28 | |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 62/28DDU | ||
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 62/28VV | ||
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 62/28ZZ | ||
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 14000 | 62/28 | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 60/28DDU | ||
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 60/28VV | ||
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 60/28ZZ | ||
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 16000 | 60/28 | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 6305DDU | ||
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 6305VV | ||
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 6305ZZ | ||
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 13000 | 6305 | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 6205DDU | ||
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 6205VV | ||
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 6205ZZ | ||
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 15000 | 6205 | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 6005DDU | ||
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 6005VV | ||
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 6005ZZ | ||
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 18000 | 6005 | |
25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 18000 | 16005 | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 6905DDU | ||
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 6905VV | ||
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 6905ZZ | ||
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 19000 | 6905 | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 6805DD |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層