基本尺寸 | 基本é¡å®šè¼‰è· | é¡å®šè½‰(zhuÇŽn)速 | 型號(hà o) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70mm | 100mm | 54mm | NA6914 | ||||
65mm | 90mm | 45mm | NA6913 | ||||
60mm | 85mm | 45mm | NA6912 | ||||
55mm | 80mm | 45mm | NA6911 | ||||
50mm | 72mm | 40mm | NA6910 | ||||
45mm | 68mm | 40mm | NA6909 | ||||
40mm | 62mm | 40mm | NA6908 | ||||
35mm | 55mm | 36mm | NA6907 | ||||
32mm | 52mm | 36mm | NA69/32 | ||||
140mm | 190mm | 50mm | RNA4928 | ||||
130mm | 180mm | 50mm | RNA4926 | ||||
120mm | 165mm | 45mm | RNA4924 | ||||
110mm | 150mm | 40mm | RNA4922 | ||||
100mm | 140mm | 40mm | RNA4920 | ||||
95mm | 130mm | 35mm | RNA4919 | ||||
90mm | 125mm | 35mm | RNA4918 | ||||
85mm | 120mm | 35mm | RNA4917 | ||||
80mm | 110mm | 30mm | RNA4916 | ||||
150mm | 190mm | 40mm | NA4830 | ||||
140mm | 175mm | 35mm | NA4828 | ||||
130mm | 165mm | 35mm | NA4826 | ||||
120mm | 150mm | 30mm | NA4824 | ||||
110mm | 140mm | 30mm | NA4822 | ||||
100mm | 130mm | 40mm | NK110/40 | ||||
100mm | 130mm | 30mm | NK110/30 | ||||
95mm | 125mm | 36mm | NK105/36 | ||||
95mm | 125mm | 26mm | NK105/26 | ||||
90mm | 120mm | 36mm | NK100/36 | ||||
90mm | 120mm | 26mm | NK100/26 | ||||
85mm | 115mm | 36mm | NK95/36 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
åœ°å€ : 上海市奉賢å€(qÅ«)肖塘路255弄10號(hà o)1層
微信 掃一掃
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有é™å…¬å¸ All Rights Reserved. 主è¦å¾žäº‹äºŽSKF軸承,NSK軸承,FAG軸承,TIMKEN軸承ç‰é€²(jìn)å£è»¸æ‰¿ æ¡è¿Žä¾†é›»å’¨è©¢ï¼æ»¬ICPå‚™2022028195號(hà o)-1 XML地圖