基本尺寸 | 基本é¡å®šè¼‰è· | é¡å®šè½‰(zhuÇŽn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15mm | 27mm | 16mm | NK19/16 | ||||
0mm | 26mm | 20mm | NK18/20 | ||||
0mm | 26mm | 16mm | NK18/16 | ||||
0mm | 25mm | 20mm | NK17/20 | ||||
0mm | 25mm | 16mm | NK17/16 | ||||
12mm | 24mm | 20mm | NK16/20 | ||||
12mm | 24mm | 16mm | NK16/16 | ||||
0mm | 23mm | 20mm | NK15/20 | ||||
20mm | 26mm | 16mm | BK2016 | ||||
18mm | 24mm | 16mm | BK1816 | ||||
22mm | 28mm | 12mm | BK2212 | ||||
20mm | 26mm | 12mm | BK2012 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
åœ°å€ : 上海市奉賢å€(qÅ«)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有é™å…¬å¸ All Rights Reserved. 主è¦å¾žäº‹äºŽSKF軸承,NSK軸承,FAG軸承,TIMKEN軸承ç‰é€²å£è»¸æ‰¿ æ¡è¿Žä¾†é›»å’¨è©¢ï¼æ»¬ICPå‚™2022028195號-1 XML地圖