基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
2000 | 2200 | 75 | 936 | 4500 | 220 | 190 | BB1B 363270 |
1800 | 2000 | 100 | 715 | 2850 | 280 | 240 | BB1B 362009 A/HA1 |
1700 | 2180 | 212 | 1780 | 6950 | 280 | 220 | 619/1700 MB |
1700 | 2060 | 160 | 1270 | 4900 | 300 | 240 | 618/1700 MB |
1600 | 2060 | 200 | 1860 | 6950 | 300 | 260 | 619/1600 MB |
1600 | 1950 | 155 | 1270 | 4800 | 320 | 280 | 618/1600 MB |
1500 | 1820 | 140 | 1170 | 4150 | 380 | 240 | 618/1500 TN |
1500 | 1950 | 195 | 1740 | 6300 | 340 | 280 | 619/1500 MB |
1400 | 1700 | 132 | 1120 | 4000 | 430 | 360 | 618/1400 MA |
1400 | 1820 | 185 | 1680 | 5500 | 400 | 340 | 619/1400 MB |
1320 | 1720 | 128 | 1210 | 4050 | 450 | 360 | 609/1320 MB |
1320 | 1600 | 122 | 956 | 3150 | 480 | 400 | 618/1320 MA |
1250 | 1500 | 112 | 852 | 2750 | 530 | 430 | 618/1250 MB |
1180 | 1420 | 106 | 761 | 2360 | 560 | 480 | 618/1180 MB |
1180 | 1540 | 160 | 1140 | 3600 | 220 | 450 | 619/1180 MB |
1120 | 1580 | 200 | 1460 | 4400 | 530 | 450 | 60/1120 MB |
1120 | 1460 | 150 | 1040 | 3100 | 600 | 480 | 619/1120 MB |
1120 | 1360 | 106 | 715 | 2120 | 630 | 380 | 618/1120 TN |
1120 | 1360 | 106 | 741 | 2200 | 630 | 530 | 618/1120 MA |
1060 | 1280 | 100 | 728 | 2120 | 670 | 560 | 618/1060 MA |
1060 | 1280 | 100 | 728 | 2120 | 670 | 430 | 618/1060 TN |
1060 | 1500 | 195 | 1530 | 4500 | 600 | 500 | 60/1060 MB |
1060 | 1400 | 150 | 1010 | 3000 | 630 | 530 | 619/1060 MB |
1030 | 1250 | 100 | 605 | 1760 | 700 | 600 | BB1B 630533 |
1000 | 1220 | 100 | 637 | 1800 | 750 | 600 | 618/1000 MA |
1000 | 1320 | 140 | 1010 | 2800 | 700 | 560 | 619/1000 MB |
1000 | 1220 | 71 | 553 | 1560 | 750 | 600 | 608/1000 MB |
1000 | 1420 | 185 | 1350 | 3900 | 630 | 530 | 60/1000 MB |
1000 | 1320 | 103 | 819 | 2360 | 700 | 560 | 609/1000 MB |
970 | 1125 | 75 | 488 | 1340 | 800 | 500 | BB1B 363297 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃