基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18000 | 11000 | 6208-Z |
40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 6300 | W 6008-2RS1/VP311 | |
40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 14000 | 9000 | 6408 NR |
40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 26000 | 13000 | W 61808 R-2Z |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 22000 | 11000 | 6008-2Z |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18000 | 11000 | 6208 |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 22000 | 11000 | 6008-2RZ |
40 | 80 | 23 | 30.7 | 19 | 5600 | 62208-2RS1 | |
40 | 90 | 33 | 41 | 24 | 5000 | 62308-2RS1 | |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18000 | 11000 | 6208 N |
40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 7500 | W 61808-2RS1 | |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 5000 | 6308-RS1 | |
40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 6800 | 308-2Z |
40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | 308 |
40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 20000 | 10000 | W 6208-2Z |
40 | 50 | 6 | 1.43 | 1.27 | 26000 | 16000 | W 61708 |
40 | 52 | 7 | 4.49 | 3.75 | 7500 | 61808-2RS1 | |
40 | 80 | 18 | 35.8 | 20.8 | 18000 | 11000 | 6208 ETN9 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 17000 | 11000 | 6308 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18000 | 9000 | 6208-2ZNR |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 17000 | 11000 | 6308-RZ |
40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 24000 | 14000 | W 61908 R |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 5600 | 6208-2RS1 | |
40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 24000 | 12000 | 61908-2RZ |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 17000 | 11000 | 6308 NR |
40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 15000 | 9500 | 208-ZNR |
40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 26000 | 13000 | W 61808-2Z |
40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 26000 | 16000 | W 61808 |
40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 24000 | 14000 | 61908 |
40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 15000 | 9500 | 208-Z |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃