基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 210 | 52 | 174 | 137 | 7000 | 4500 | 6417 |
85 | 120 | 18 | 27.6 | 29 | 3200 | W 61917-2RS1 | |
85 | 180 | 41 | 147 | 146 | 6700 | 4000 | 317-Z |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 5600 | 6217 NR |
85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 3900 | 217-2Z |
85 | 120 | 18 | 27.6 | 29 | 11000 | 5600 | W 61917-2Z |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 5600 | 6217 M |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 5600 | 6217 N |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 11000 | 6700 | 6017 |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 4000 | 6317-2Z |
85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 12000 | 7500 | 61817 |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 5600 | 6217-Z |
85 | 120 | 18 | 27.6 | 29 | 11000 | 7000 | W 61917 |
80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 13000 | 6300 | W 61816-2RZ |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 3000 | 6216-2RS1 | |
80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 11000 | 7000 | 6016-Z |
80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 13000 | 6300 | W 61816-2Z |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9500 | 6000 | 6216-Z |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9500 | 4800 | 6216-2Z |
80 | 170 | 39 | 138 | 129 | 7000 | 4300 | 316-Z |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8500 | 4300 | 6316-2Z |
80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 3200 | 6016-RS1 | |
80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 4000 | 216-2ZNR |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9500 | 6000 | 6216 N |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9500 | 8500 | 6216 M |
80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | 216 NR |
80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 11000 | 5600 | 6016-2Z |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 2600 | 6316-2RS1 | |
80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | 216 |
80 | 100 | 10 | 12.7 | 11.2 | 13000 | 6300 | 61816-2RZ |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃