基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | NATV 10 | ||
8 | 24 | 15 | 7.48 | 11.4 | NATV 8 | ||
8 | 24 | 15 | 7.48 | 11.4 | NATV 8 PPA | ||
8 | 24 | 15 | 5.28 | 6.1 | NATR 8 PPXA | ||
8 | 24 | 15 | 5.28 | 6.1 | NATR 8 PPA | ||
8 | 24 | 15 | 5.28 | 6.1 | NATR 8 | ||
8 | 24 | 15 | 7.48 | 11.4 | NATV 8 PPXA | ||
8 | 24 | 15 | 5.28 | 6.1 | NATR 8 X | ||
6 | 19 | 12 | 5.28 | 8 | NATV 6 | ||
6 | 19 | 12 | 3.47 | 3.8 | NATR 6 | ||
6 | 19 | 12 | 5.28 | 8 | NATV 6 PPXA | ||
6 | 19 | 12 | 3.47 | 3.8 | NATR 6 PPXA | ||
6 | 19 | 12 | 3.47 | 3.8 | NATR 6 X | ||
6 | 19 | 12 | 5.28 | 8 | NATV 6 PPA | ||
6 | 19 | 12 | 3.47 | 3.8 | NATR 6 PPA | ||
5 | 16 | 12 | 4.73 | 6.55 | NATV 5 | ||
5 | 16 | 12 | 3.14 | 3.2 | NATR 5 | ||
5 | 16 | 12 | 4.73 | 6.55 | NATV 5 PPXA | ||
5 | 16 | 12 | 3.14 | 3.2 | NATR 5 PPA | ||
5 | 16 | 12 | 3.14 | 3.2 | NATR 5 X | ||
5 | 16 | 12 | 3.14 | 3.2 | NATR 5 PPXA | ||
5 | 16 | 12 | 4.73 | 6.55 | NATV 5 PPA | ||
850 | 1095 | 124 | 473 | 2120 | 40 | 80 | NRT 850 A |
650 | 870 | 122 | 413 | 1600 | 55 | 110 | NRT 650 A |
580 | 750 | 90 | 229 | 965 | 60 | 120 | NRT 580 A |
460 | 600 | 70 | 201 | 765 | 80 | 160 | NRT 460 A |
395 | 525 | 65 | 147 | 530 | 90 | 180 | NRT 395 B |
325 | 450 | 60 | 134 | 450 | 110 | 220 | NRT 325 B |
260 | 385 | 55 | 108 | 355 | 130 | 260 | NRT 260 B |
200 | 300 | 45 | 93.5 | 270 | 170 | 340 | NRT 200 B |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃