基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 80 | 32 | 31.9 | 57 | NATR 40 PPXA | ||
35 | 80 | 29 | 51.2 | 68 | NUTR 3580 X | ||
40 | 80 | 32 | 57.2 | 72 | NUTR 40 A | ||
40 | 80 | 32 | 41.8 | 49 | PWTR 40.2RS | ||
40 | 80 | 32 | 31.9 | 57 | NATR 40 PPA | ||
35 | 72 | 29 | 31.9 | 72 | NATV 35 PPA | ||
30 | 72 | 29 | 39.6 | 45 | PWTR 3072.2RS | ||
35 | 72 | 29 | 24.6 | 43 | NATR 35 PPXA | ||
35 | 72 | 29 | 31.9 | 72 | NATV 35 PPXA | ||
35 | 72 | 29 | 24.6 | 43 | NATR 35 PPA | ||
30 | 72 | 29 | 48.4 | 61 | NUTR 3072 X | ||
30 | 72 | 29 | 48.4 | 61 | NUTR 3072 A | ||
35 | 72 | 29 | 35.8 | 40.5 | PWTR 35.2RS | ||
35 | 72 | 29 | 45.7 | 57 | NUTR 35 X | ||
35 | 72 | 29 | 45.7 | 57 | NUTR 35 A | ||
30 | 62 | 29 | 29.2 | 62 | NATV 30 PPA | ||
30 | 62 | 29 | 22.9 | 37.5 | NATR 30 | ||
30 | 62 | 29 | 41.3 | 47.5 | NUTR 30 X | ||
25 | 62 | 25 | 35.8 | 48 | NUTR 2562 A | ||
30 | 62 | 29 | 22.9 | 37.5 | NATR 30 PPA | ||
30 | 62 | 29 | 22.9 | 37.5 | NATR 30 PPXA | ||
25 | 62 | 25 | 35.8 | 48 | NUTR 2562 X | ||
25 | 62 | 25 | 29.2 | 36 | PWTR 2562.2RS | ||
30 | 62 | 29 | 22.9 | 37.5 | NATR 30 X | ||
30 | 62 | 29 | 31.9 | 32.5 | PWTR 30.2RS | ||
30 | 62 | 29 | 29.2 | 62 | NATV 30 PPXA | ||
30 | 62 | 29 | 41.3 | 47.5 | NUTR 30 A | ||
30 | 62 | 29 | 29.2 | 62 | NATV 30 | ||
20 | 52 | 25 | 31.9 | 39 | NUTR 2052 X | ||
25 | 52 | 25 | 14.7 | 25.5 | NATR 25 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃