基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
480 | 650 | 78 | 449 | 815 | 1800 | 1500 | 61996 MA |
460 | 680 | 100 | 582 | 1060 | 1800 | 1500 | 6092 MB |
460 | 580 | 56 | 319 | 570 | 2000 | 1600 | 61892 MA |
460 | 620 | 74 | 423 | 750 | 1900 | 1600 | 61992 MA |
440 | 600 | 74 | 410 | 720 | 2000 | 1600 | 61988 MA |
440 | 599 | 80 | 410 | 720 | 2000 | 1600 | BB1B 363471 |
440 | 540 | 31 | 159 | 290 | 2200 | 1800 | 60888 MA |
440 | 650 | 94 | 553 | 965 | 1900 | 1500 | 6088 M |
440 | 540 | 46 | 255 | 440 | 2200 | 1800 | 61888 MA |
420 | 560 | 65 | 351 | 600 | 2200 | 1800 | 61984 MA |
420 | 620 | 90 | 507 | 880 | 2000 | 1600 | 6084 M |
420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 2200 | 1800 | 61884 MA |
400 | 540 | 65 | 345 | 570 | 2200 | 1800 | 61980 MA |
400 | 540 | 44 | 265 | 440 | 2200 | 1800 | 60980 M |
400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 2400 | 1900 | 61880 MA |
400 | 500 | 31 | 163 | 280 | 2400 | 1900 | 60880 MA |
400 | 600 | 90 | 520 | 865 | 2000 | 1700 | 6080 M |
400 | 590 | 74 | 436 | 710 | 2000 | 1700 | 306614 |
380 | 560 | 82 | 436 | 695 | 2200 | 1800 | 6076 M |
380 | 560 | 57 | 377 | 620 | 2200 | 1400 | 16076 MA |
380 | 480 | 46 | 242 | 390 | 2400 | 2000 | 61876 MA |
380 | 520 | 65 | 338 | 540 | 2400 | 1900 | 61976 MA |
360 | 540 | 82 | 442 | 695 | 2400 | 1900 | 6072 M |
360 | 440 | 25 | 121 | 212 | 2600 | 2200 | 60872 MA |
360 | 540 | 57 | 351 | 550 | 1800 | 1400 | 16072 MA |
360 | 480 | 56 | 291 | 450 | 2600 | 2200 | 61972 MA |
360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 2600 | 2200 | 61872 MA |
350 | 500 | 70 | 319 | 475 | 2400 | 1500 | 306674 |
340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 2800 | 2400 | 61868 MA |
340 | 460 | 56 | 281 | 425 | 2600 | 2200 | 61968 MA |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃