基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 6700 | 4000 | 219-2Z |
95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 2400 | 6219-RS1 | |
95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 2200 | 6319-RS1 | |
95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7000 | 4500 | 6319 |
95 | 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | 3000 | 61919-2RS1 | |
95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2800 | 6019-2RS1 | |
95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 2200 | 6319-2RS1 | |
95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 2400 | 6219-2RS1 | |
95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 8000 | 4000 | 6219-2Z |
95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 9500 | 6000 | 6019-Z |
95 | 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | 10000 | 6300 | 61919 |
95 | 145 | 16 | 44.9 | 41.5 | 9500 | 6000 | 16019 |
95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 6700 | 4000 | 219 NR |
95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2800 | 6019-RS1 | |
95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 6700 | 4000 | 219-Z |
95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7000 | 3600 | 6319-2Z |
95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 9500 | 6000 | 6019 |
95 | 120 | 13 | 19.9 | 17.6 | 11000 | 6700 | 61819 |
90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 4800 | 6318-Z |
90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | 218-Z |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8500 | 5300 | 6218 NR |
90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 2400 | 6318-RS1 | |
90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | 218 |
90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 7000 | 6318 M |
90 | 160 | 40 | 112 | 122 | 6300 | 3400 | 4218 ATN9 |
90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 3800 | 6318-2Z |
90 | 115 | 13 | 16.5 | 20.8 | 11000 | 5600 | W 61818-2Z |
90 | 115 | 13 | 16.5 | 20.8 | 3200 | W 61818-2RS1 | |
90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 6300 | 3200 | 318-2Z |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8500 | 5300 | 6218 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃