基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 80mm | 34.9mm | 5307SCZ | ||||
35mm | 80mm | 34.9mm | 5307SCZZ | ||||
40mm | 90mm | 36.5mm | 5308S | ||||
40mm | 90mm | 36.5mm | 5308SCLD | ||||
40mm | 90mm | 36.3mm | 5308SCLLD | ||||
40mm | 90mm | 36.5mm | 5308SCZ | ||||
40mm | 90mm | 36.5mm | 5308SCZZ | ||||
45mm | 100mm | 39.7mm | 5309S | ||||
50mm | 110mm | 44.4mm | 5310S | ||||
55mm | 120mm | 49.2mm | 5311S | ||||
60mm | 130mm | 54mm | 5312S | ||||
65mm | 140mm | 58.7mm | 5313S | ||||
70mm | 150mm | 63.5mm | 5314S | ||||
75mm | 160mm | 68.3mm | 5315S | ||||
160mm | 240mm | 76mm | 7032CDF | ||||
160mm | 240mm | 76mm | 7032CDT | ||||
160mm | 240mm | 76mm | 7032DB | ||||
160mm | 240mm | 76mm | 7032DF | ||||
160mm | 240mm | 76mm | 7032DT | ||||
170mm | 260mm | 42mm | 7034 | ||||
170mm | 260mm | 42mm | 7034C | ||||
170mm | 260mm | 84mm | 7034CDB | ||||
170mm | 260mm | 84mm | 7034CDF | ||||
170mm | 260mm | 84mm | 7034CDT | ||||
170mm | 260mm | 84mm | 7034DB | ||||
170mm | 260mm | 84mm | 7034DF | ||||
170mm | 260mm | 84mm | 7034DT | ||||
180mm | 280mm | 46mm | 7036 | ||||
180mm | 280mm | 46mm | 7036C | ||||
180mm | 280mm | 92mm | 7036CDB |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃