基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 6700 | 1310K | |
50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 6700 | 1310 | |
50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 8000 | 2210K | |
50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 8000 | 2210 | |
50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 8000 | 1210K | |
50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 8000 | 1210 | |
45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 7100 | 2309K | |
45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 7100 | 2309 | |
45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 7500 | 1309K | |
45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 7500 | 1309 | |
45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 8500 | 2209K | |
45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 8500 | 2209 | |
45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 8500 | 1209K | |
45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 8500 | 1209 | |
40 | 90 | 33 | 45500 | 13500 | 8000 | 2308K | |
40 | 90 | 33 | 45500 | 13500 | 8000 | 2308 | |
40 | 90 | 23 | 29800 | 9700 | 8500 | 1308K | |
40 | 90 | 23 | 29800 | 9700 | 8500 | 1308 | |
40 | 80 | 23 | 22400 | 7350 | 9000 | 2208K | |
40 | 80 | 23 | 22400 | 7350 | 9000 | 2208 | |
40 | 80 | 18 | 19300 | 6500 | 9000 | 1208K | |
40 | 80 | 18 | 19300 | 6500 | 9000 | 1208 | |
35 | 80 | 31 | 40000 | 11300 | 9000 | 2307K | |
35 | 80 | 31 | 40000 | 11300 | 9000 | 2307 | |
35 | 80 | 21 | 25300 | 7850 | 9500 | 1307K | |
35 | 80 | 21 | 25300 | 7850 | 9500 | 1307 | |
35 | 72 | 23 | 21700 | 6600 | 10000 | 2207K | |
35 | 72 | 23 | 21700 | 6600 | 10000 | 2207 | |
35 | 72 | 17 | 15900 | 5100 | 10000 | 1207K | |
35 | 72 | 17 | 15900 | 5100 | 10000 | 1207 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層