基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 16000 | 62/22 | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 60/22DDU | ||
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 60/22VV | ||
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 60/22ZZ | ||
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 20000 | 60/22 | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 6304DDU | ||
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 6304VV | ||
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 6304ZZ | ||
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 17000 | 6304 | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 6204DDU | ||
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 6204VV | ||
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 6204ZZ | ||
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 18000 | 6204 | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 6004DDU | ||
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 6004VV | ||
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 6004ZZ | ||
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 20000 | 6004 | |
20 | 42 | 8 | 7900 | 4450 | 20000 | 16004 | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 6904DDU | ||
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 6904VV | ||
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 6904ZZ | ||
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 22000 | 6904 | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 6804DD | ||
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 6804VV | ||
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 6804ZZ | ||
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 26000 | 6804 | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 6303DDU | ||
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 6303VV | ||
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 6303ZZ | ||
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 18000 | 6303 |
聯(lián)系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層