基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
8 | 12 | 2.5 | 545 | 275 | 48000 | MR128 | |
7 | 26 | 4050 | 1620 | 637ZZ1 | |||
7 | 26 | 9 | 4050 | 1620 | 34000 | 637 | |
7 | 22 | 3300 | 1370 | 627DD | |||
7 | 22 | 3300 | 1370 | 627VV | |||
7 | 22 | 3300 | 1370 | 627ZZ | |||
7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 36000 | 627 | |
7 | 19 | 2340 | 885 | 607DD | |||
7 | 19 | 2340 | 885 | 607VV | |||
7 | 19 | 2340 | 885 | 607ZZ1 | |||
7 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 43000 | 607 | |
7 | 17 | 1610 | 710 | 697DD | |||
7 | 17 | 1610 | 710 | 697VV | |||
7 | 17 | 1610 | 710 | 697ZZ1 | |||
7 | 17 | 5 | 1610 | 710 | 43000 | 697 | |
7 | 14 | 1170 | 510 | 687DD | |||
7 | 14 | 1170 | 510 | 687VV | |||
7 | 14 | 1170 | 510 | 687ZZ1 | |||
7 | 14 | 3.5 | 1170 | 510 | 45000 | 687 | |
7 | 13 | 540 | 276 | MR137ZZ | |||
7 | 13 | 3 | 540 | 276 | 48000 | MR137 | |
7 | 11 | 455 | 201 | MR117ZZ | |||
7 | 11 | 2.5 | 455 | 201 | 50000 | MR117 | |
6 | 22 | 3300 | 1370 | 636DD | |||
6 | 22 | 3300 | 1370 | 636VV | |||
6 | 22 | 3300 | 1370 | 636ZZ | |||
6 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 36000 | 636 | |
6 | 19 | 2340 | 885 | 626DD | |||
6 | 19 | 2340 | 885 | 626VV | |||
6 | 19 | 2340 | 885 | 626ZZ1 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層