基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
190 | 400 | 78 | 410000 | 550000 | 1300 | 1700 | 7338B |
190 | 400 | 78 | 450000 | 600000 | 1400 | 1900 | 7338A |
190 | 340 | 55 | 284000 | 375000 | 1400 | 2000 | 7238B |
190 | 340 | 55 | 315000 | 410000 | 1600 | 2200 | 7238A |
190 | 290 | 46 | 224000 | 280000 | 1800 | 2400 | 7038A |
190 | 260 | 33 | 147000 | 192000 | 3000 | 4300 | 7938C |
180 | 380 | 75 | 375000 | 490000 | 1300 | 1800 | 7336B |
180 | 380 | 75 | 410000 | 535000 | 1500 | 2000 | 7336A |
180 | 320 | 52 | 276000 | 350000 | 1500 | 2000 | 7236B |
180 | 320 | 52 | 305000 | 385000 | 1700 | 2200 | 7236A |
180 | 280 | 46 | 207000 | 252000 | 1900 | 2400 | 7036A |
180 | 250 | 33 | 145000 | 184000 | 3200 | 4500 | 7936C |
170 | 360 | 72 | 355000 | 445000 | 1400 | 2000 | 7334B |
170 | 360 | 72 | 390000 | 485000 | 1600 | 2200 | 7334A |
170 | 310 | 52 | 266000 | 325000 | 1600 | 2200 | 7234B |
170 | 310 | 52 | 295000 | 360000 | 1800 | 2400 | 7234A |
170 | 260 | 42 | 186000 | 214000 | 2000 | 2600 | 7034A |
170 | 230 | 28 | 113000 | 148000 | 3600 | 4800 | 7934C |
160 | 340 | 68 | 315000 | 385000 | 1500 | 2000 | 7332B |
160 | 340 | 68 | 345000 | 420000 | 1700 | 2200 | 7332A |
160 | 290 | 48 | 238000 | 279000 | 1700 | 2400 | 7232B |
160 | 290 | 48 | 263000 | 305000 | 1900 | 2600 | 7232A |
160 | 240 | 38 | 155000 | 176000 | 2200 | 2800 | 7032A |
160 | 220 | 28 | 106000 | 133000 | 3800 | 5000 | 7932C |
150 | 320 | 65 | 289000 | 340000 | 1600 | 2200 | 7330B |
150 | 320 | 65 | 315000 | 370000 | 1800 | 2400 | 7330A |
150 | 270 | 45 | 225000 | 254000 | 1800 | 2600 | 7230B |
150 | 270 | 45 | 248000 | 280000 | 2000 | 2800 | 7230A |
150 | 225 | 35 | 137000 | 154000 | 2400 | 3000 | 7030A |
150 | 210 | 28 | 102000 | 122000 | 4300 | 6000 | 7930C |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層