基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 13000 | 17000 | 7005ADF |
25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 18000 | 26000 | 7005CDB |
25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 13000 | 17000 | 7005ADB |
25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 19000 | 26000 | 7905CDT |
25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 16000 | 22000 | 7905A5DT |
25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 19000 | 26000 | 7905CDF |
25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 16000 | 22000 | 7905A5DF |
25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 19000 | 26000 | 7905CDB |
25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 16000 | 22000 | 7905A5DB |
20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 9000 | 12000 | 7304BDT |
20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 10000 | 13000 | 7304ADT |
20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 9000 | 12000 | 7304BDF |
20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 10000 | 13000 | 7304ADF |
20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 9000 | 12000 | 7304BDB |
20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 10000 | 13000 | 7304ADB |
20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 19000 | 26000 | 7204CDT |
20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 9500 | 13000 | 7204BDT |
20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 13000 | 19000 | 7204ADT |
20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 19000 | 26000 | 7204CDF |
20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 9500 | 13000 | 7204BDF |
20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 13000 | 19000 | 7204ADF |
20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 19000 | 26000 | 7204CDB |
20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 9500 | 13000 | 7204BDB |
20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 13000 | 19000 | 7204ADB |
20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 20000 | 30000 | 7004CDT |
20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 15000 | 20000 | 7004ADT |
20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 20000 | 30000 | 7004CDF |
20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 15000 | 20000 | 7004ADF |
20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 20000 | 30000 | 7004CDB |
20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 15000 | 20000 | 7004ADB |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層