基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 80 | 21 | 71500 | 76000 | 4000 | 5300 | 21307CDKE4 |
35 | 80 | 21 | 71500 | 76000 | 4000 | 5300 | 21307CDE4 |
35 | 72 | 23 | 69000 | 71000 | 5300 | 6700 | 22207CKE4 |
35 | 72 | 23 | 69000 | 71000 | 5300 | 6700 | 22207CE4 |
30 | 72 | 19 | 55000 | 54000 | 4500 | 6000 | 21306CDKE4 |
30 | 72 | 19 | 55000 | 54000 | 4500 | 6000 | 21306CDE4 |
30 | 62 | 20 | 50000 | 50000 | 6000 | 7500 | 22206CKE4 |
30 | 62 | 20 | 50000 | 50000 | 6000 | 7500 | 22206CE4 |
25 | 62 | 17 | 43000 | 40500 | 5300 | 6700 | 21305CDKE4 |
25 | 62 | 17 | 43000 | 40500 | 5300 | 6700 | 21305CDE4 |
25 | 52 | 18 | 37500 | 37000 | 7100 | 9000 | 22205CKE4 |
25 | 52 | 18 | 37500 | 37000 | 7100 | 9000 | 22205CE4 |
20 | 52 | 15 | 29300 | 26900 | 6300 | 8200 | 21304CDKE4 |
20 | 52 | 15 | 29300 | 26900 | 6300 | 8200 | 21304CDE4 |
聯(lián)系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層