logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
深溝球軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    15 mm42.000 mm17.000 mm11.4 kN5.40 kN62302-2RS-C3
    15 mm35.000 mm14.000 mm7.8 kN3.8 kN62202-2RS-C3
    12 mm28.000 mm12.000 mm5.1 kN2.4 kN63001-2RS-C3
    12 mm37.000 mm17.000 mm9.8 kN4.2 kN62301-2RS-C3
    12 mm32.000 mm14.000 mm6.90 kN3.1 kN62201-2RS-C3
    10 mm26.000 mm12.000 mm4.6 kN2 kN63000-2RS-C3
    10 mm35.000 mm17.000 mm8.1 kN3.4 kN62300-2RS-C3
    10 mm30.000 mm14.000 mm6 kN2.4 kN62200-2RS-C3
    70 mm125.000 mm31.000 mm60.5 kN45.5 kN62214-2RS
    65 mm120.000 mm31.000 mm55.9 kN40.5 kN62213-2RS
    60 mm130.000 mm46.000 mm81.8 kN51.9 kN62312-2RS
    60 mm110.000 mm28.000 mm52.7 kN36 kN62212-2RS
    55 mm120.000 mm43.000 mm71.5 kN45 kN62311-2RS
    55 mm100.000 mm25.000 mm43.6 kN29 kN62211-2RS
    50 mm110.000 mm40.000 mm61.8 kN38 kN62310-2RS
    50 mm90.000 mm23.000 mm35.1 kN23.2 kN62210-2RS
    45 mm100.000 mm36.000 mm52.7 kN31.5 kN62309-2RS
    45 mm85.000 mm23.000 mm33.2 kN21.6 kN62209-2RS
    40 mm68.000 mm21.000 mm16.8 kN11.6 kN63008-2RS
    40 mm90.000 mm33.000 mm41 kN24 kN62308-2RS
    40 mm80.000 mm23.000 mm30.7 kN19 kN62208-2RS
    35 mm62.000 mm20.000 mm16 kN10.3 kN63007-2RS
    35 mm80.000 mm31.000 mm33.2 kN19 kN62307-2RS
    35 mm72.000 mm23.000 mm25.5 kN15.3 kN62207-2RS
    30 mm55.000 mm19.000 mm13.2 kN8.3 kN63006-2RS
    30 mm72.000 mm27.000 mm28.1 kN16.00 kN62306-2RS
    30 mm62.000 mm20.000 mm19.5 kN11.2 kN62206-2RS
    25 mm47.000 mm16.000 mm10.1 kN5.8 kN63005-2RS
    25 mm62.000 mm24.000 mm22.5 kN11.6 kN62305-2RS
    25 mm52.000 mm18.000 mm14 kN7.8 kN62205-2RS

客戶服務熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服