logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
深溝球軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-ZZ
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-NR
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-N
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-2RZ
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-2RS
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-ZZ
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-NR
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-N
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-2RZ
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-2RS
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010-ZZ
    50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN6010
    45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN6409-NR
    45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN6409-N
    45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN6409
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-NR
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-N
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-2RZ
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-2RS
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309-ZZ
    45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN6309
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-NR
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-N
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-2RZ
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-2RS
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209-ZZ
    45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN6209
    45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN6009-NR

客戶服務熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服