logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
深溝球軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-2RZ-C3
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-2RS-C3
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-ZZ-C3
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-C3
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-NR-C3
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-N-C3
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-2RZ-C3
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-2RS-C3
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-ZZ-C3
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-C3
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-NR-C3
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-N-C3
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-2RZ-C3
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-2RS-C3
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-ZZ-C3
    55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-C3
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-NR-C3
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-N-C3
    50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-C3
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-NR-C3
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-N-C3
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-2RZ-C3
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-2RS-C3
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-ZZ-C3
    50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-C3
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-NR-C3
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-N-C3
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-2RZ-C3
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-2RS-C3
    50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-ZZ-C3

客戶服務熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服