基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 180 | 41 | 297 | 340 | 3600 | 4800 | NU 317 ECM/C3VL0241 |
80 | 125 | 22 | 99 | 127 | 6000 | 6000 | NU 1016 ECM/C3VL0241 |
80 | 140 | 26 | 142 | 173 | 4800 | 5600 | NU 216 ECM/C3VL0241 |
80 | 170 | 39 | 264 | 290 | 3800 | 5000 | NU 316 ECM/C3VL0241 |
75 | 115 | 20 | 58.3 | 71 | 6700 | 6700 | NU 1015 M/C3VL0241 |
75 | 160 | 37 | 242 | 270 | 4000 | 5300 | NU 315 ECP/VL0241 |
75 | 130 | 25 | 132 | 160 | 5300 | 6000 | NU 215 ECM/C3VL0241 |
75 | 160 | 37 | 242 | 270 | 4000 | 5300 | NU 315 ECM/C3VL0241 |
70 | 110 | 20 | 79.2 | 98 | 7000 | 7000 | NU 1014 ECP/C3VL0241 |
70 | 150 | 35 | 209 | 228 | 4300 | 5600 | NU 314 ECM/C3VL0241 |
70 | 125 | 24 | 121 | 140 | 5300 | 6300 | NU 214 ECM/C3VL0241 |
70 | 110 | 20 | 79.2 | 98 | 7000 | 7000 | NU 1014 ECM/C3VL0241 |
65 | 140 | 33 | 183 | 196 | 4800 | 6000 | NU 313 ECM/C3VL0241 |
65 | 100 | 18 | 62.7 | 81.5 | 7500 | 7500 | NU 1013 ECP/C3VL0241 |
65 | 120 | 23 | 110 | 122 | 5600 | 6700 | NU 213 ECM/C3VL0241 |
60 | 110 | 22 | 96.8 | 106 | 6300 | 7500 | NU 212 ECM/C3VL0241 |
60 | 130 | 31 | 154 | 163 | 5000 | 6700 | NU 312 ECM/C3VL0241 |
60 | 95 | 18 | 58.3 | 73.5 | 8000 | 8000 | NU 1012 ECP/C3VL0241 |
60 | 95 | 18 | 38 | 45.5 | 8000 | 13000 | NU 1012 ML/C3VL0241 |
55 | 100 | 21 | 85.8 | 100 | 7000 | 8000 | NU 211 ECM/C3VL0241 |
55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 8500 | 13000 | NU 1011 ECP/C3VL0241 |
55 | 120 | 29 | 138 | 146 | 5600 | 7000 | NU 311 ECM/C3VL0241 |
55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 8500 | 13000 | NU 1011 ECML/C3VL0241 |
50 | 80 | 16 | 47.3 | 57 | 9500 | 9500 | NU 1010 ECP/C3VL0241 |
50 | 110 | 27 | 112 | 116 | 6000 | 8000 | NU 310 ECM/C3VL0241 |
50 | 90 | 20 | 66 | 72 | 7500 | 9000 | NU 210 ECM/C3VL0241 |
1700 | 2060 | 160 | 3690 | 9150 | 160 | 200 | BC1B 322416/HA1 |
1700 | 2060 | 160 | 3690 | 9150 | 160 | 200 | 319286 |
1700 | 2060 | 160 | 7210 | 19300 | 160 | 200 | NU 18/1700 ECMA/HB1 |
1500 | 1820 | 140 | 3300 | 8000 | 200 | 260 | 319301 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃