基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 60000 | 38000 | W 61703 R |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 17000 | 6303-2RSL |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 11000 | 6303-2RSH | |
17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 56000 | 28000 | 61803-2Z |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 24000 | 6203 NR |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 24000 | 6203 N |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 24000 | 6203-Z |
17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 34000 | W 61803 |
17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 50000 | 24000 | W 61903 R-2Z |
17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 50000 | 32000 | 61903 |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34000 | 22000 | 6303 NR |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 45000 | 28000 | 6003-Z |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 11000 | ICOS-D1B03 TN9 | |
17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 34000 | W 61803 R |
17 | 62 | 17 | 22.9 | 10.8 | 28000 | 18000 | 6403 |
17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 45000 | 28000 | W 6003 |
17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 50000 | 26000 | 61903-2RZ |
17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 40000 | 20000 | W 6203-2Z |
17 | 35 | 14 | 6.05 | 3.25 | 13000 | 63003-2RS1 | |
17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 50000 | 24000 | W 61903-2RZ |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 45000 | 28000 | 6003 |
17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 16000 | W 61803-2RS1 | |
17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 13000 | W 6003-2RS1/VP311 | |
17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 56000 | 34000 | 61803 |
17 | 40 | 16 | 14.8 | 9.5 | 28000 | 15000 | 4203 ATN9 |
17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 28000 | W 63803-2RZ |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 24000 | 6203-ZNR |
17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 45000 | 28000 | 16003 |
17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 50000 | 32000 | W 61903 |
17 | 40 | 16 | 9.56 | 4.75 | 12000 | 62203-2RS1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃