基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 32000 | 20000 | 1204 ETN9 |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 7700 | ICOS-D1B05 TN9 | |
20 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 | 2205 EKTN9 |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 26000 | 19000 | 2304 M |
25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 38000 | 24000 | W 61805 |
20 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 22000 | 16000 | 2305 EKTN9 |
25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 9500 | W 6005-2RS1 | |
25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 36000 | 22000 | 61905 |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 26000 | 18000 | 1304 ETN9 |
20 | 52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | 2304 E-2RS1TN9 | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28000 | 18000 | 6205 NR |
20 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 2205 E-2RS1KTN9 | |
20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 2204 E-2RS1TN9 | |
25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 34000 | 17000 | W 61905-2RZ |
20 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 2305 E-2RS1KTN9 | |
25 | 52 | 15 | 17.8 | 9.3 | 28000 | 18000 | 6205 ETN9 |
20 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 22000 | 15000 | 1305 EKTN9 |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 26000 | 19000 | 2304 TN9 |
20 | 47 | 40 | 12.7 | 3.4 | 9000 | 11204 ETN9 | |
25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 34000 | 17000 | W 61905-2Z |
17 | 47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | 2303 E-2RS1TN9 | |
25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 32000 | 16000 | W 6005-2Z |
17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 38000 | 24000 | 1203 ETN9 |
25 | 80 | 21 | 35.8 | 19.3 | 20000 | 13000 | 6405 |
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 28000 | 20000 | 1303 EM |
17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | 2203 E-2RS1TN9 | |
17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 34000 | 24000 | 2203 ETN9 |
25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 32000 | 20000 | W 6005 |
17 | 47 | 19 | 14.3 | 3.55 | 30000 | 22000 | 2303 M |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 16000 | 6005-2Z |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃