基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
560 | 820 | 195 | 5600 | 11000 | 530 | 750 | C 30/560 KM |
560 | 750 | 140 | 3600 | 7350 | 600 | 850 | C 39/560 KM |
560 | 820 | 195 | 5600 | 11000 | 530 | 750 | C 30/560 M |
560 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 500 | 700 | C 30/600 KM |
530 | 870 | 272 | 8800 | 15600 | 500 | 670 | C 31/530 KM |
530 | 820 | 195 | 5600 | 11000 | 530 | 750 | C 30/560 KM |
530 | 920 | 355 | 10400 | 19600 | 380 | 500 | C 41/560 K30MB |
530 | 750 | 140 | 3600 | 7350 | 600 | 850 | C 39/560 KM |
530 | 870 | 272 | 8800 | 15600 | 500 | 670 | C 31/530 M |
530 | 820 | 195 | 5600 | 11000 | 530 | 750 | C 30/560 KM |
530 | 780 | 185 | 5100 | 9500 | 600 | 800 | C 30/530 M |
530 | 780 | 185 | 5100 | 9500 | 600 | 800 | C 30/530 KM |
530 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 430 | 600 | C 31/600 KMB |
500 | 670 | 128 | 3150 | 6300 | 700 | 950 | C 39/500 KM |
500 | 830 | 264 | 7500 | 12700 | 530 | 750 | C 31/500 M |
500 | 670 | 128 | 3150 | 6300 | 700 | 950 | C 39/500 M |
500 | 780 | 185 | 5100 | 9500 | 600 | 800 | C 30/530 KM |
500 | 830 | 264 | 7500 | 12700 | 530 | 750 | C 31/500 KM |
500 | 830 | 325 | 9800 | 17600 | 430 | 560 | C 41/500 K30M |
500 | 780 | 185 | 5100 | 9500 | 600 | 800 | C 30/530 KM |
500 | 870 | 272 | 8800 | 15600 | 500 | 670 | C 31/530 KM |
500 | 720 | 167 | 4250 | 8300 | 630 | 900 | C 30/500 M |
500 | 870 | 272 | 8800 | 15600 | 500 | 670 | C 31/530 KM |
500 | 830 | 325 | 9800 | 17600 | 430 | 560 | C 41/500 M |
480 | 700 | 165 | 4050 | 7800 | 670 | 900 | C 3096 M |
480 | 700 | 165 | 4050 | 7800 | 670 | 900 | C 3096 KM |
480 | 830 | 264 | 7500 | 12700 | 530 | 750 | C 31/500 KM |
480 | 650 | 128 | 3100 | 6100 | 750 | 1000 | C 3996 M |
480 | 790 | 248 | 6950 | 12500 | 560 | 750 | C 3196 KMB |
480 | 790 | 248 | 6950 | 12500 | 560 | 750 | C 3196 MB |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃