基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 2210 EKTN9 |
45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 1309 ETN9 |
45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 17000 | 11000 | 1209 EKTN9 |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 | 2309 EKTN9 |
45 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 2310 E-2RS1KTN9 | |
45 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 2210 EKTN9 |
45 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 | 2310 K |
45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 | 2209 ETN9 |
45 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 2309 E-2RS1TN9 | |
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 2209 E-2RS1TN9 | |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 | 2309 EKM |
45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 1309 EKTN9 |
45 | 85 | 58 | 22.9 | 7.8 | 4500 | 11209 TN9 | |
45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 17000 | 11000 | 1209 ETN9 |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 | 2309 EM |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 | 2309 ETN9 |
45 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 2309 E-2RS1KTN9 | |
45 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 | 1310 EKTN9 |
45 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 16000 | 10000 | 1210 EKTN9 |
45 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 2210 E-2RS1KTN9 | |
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 2209 E-2RS1KTN9 | |
45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 | 2209 EKTN9 |
40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 1308 EKTN9 |
40 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 2209 E-2RS1KTN9 | |
40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 | 2208 EKTN9 |
40 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 2308 E-2RS1KTN9 | |
40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 | 2208 ETN9 |
40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 | 2308 EM |
40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 1308 ETN9 |
40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 | 2308 ETN9 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃