基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80 | 210 | 159.9 | 371 | 1060 | 700 | 950 | 54420 M |
75 | 135 | 62 | 112 | 290 | 1500 | 2000 | 52218 |
70 | 125 | 55 | 97.5 | 275 | 1600 | 2200 | 52217 |
70 | 150 | 95.2 | 174 | 405 | 1100 | 1500 | 54317 |
65 | 115 | 48 | 76.1 | 208 | 2400 | 3400 | 52216 |
65 | 170 | 128.5 | 307 | 750 | 850 | 1200 | 54416 M |
65 | 140 | 79 | 159 | 390 | 1300 | 1800 | 52316 |
65 | 140 | 86.1 | 159 | 390 | 1300 | 1800 | 54316 |
60 | 110 | 47 | 63.7 | 170 | 1900 | 2600 | 52215 |
60 | 135 | 79 | 163 | 390 | 1300 | 1800 | 52315 |
55 | 105 | 47 | 62.4 | 160 | 1900 | 2600 | 52214 |
55 | 100 | 47 | 60.5 | 150 | 2000 | 2800 | 52213 |
55 | 125 | 72 | 135 | 320 | 1400 | 2000 | 52314 |
55 | 115 | 64 | 106 | 240 | 1600 | 2200 | 52313 |
55 | 250 | 107 | 234 | 550 | 800 | 1100 | 52414 M |
50 | 95 | 46 | 59.2 | 140 | 2000 | 2800 | 52212 |
50 | 130 | 93 | 199 | 430 | 1200 | 1700 | 52412 M |
50 | 110 | 64 | 101 | 224 | 1600 | 2200 | 52312 |
50 | 110 | 70.7 | 101 | 224 | 1500 | 2200 | 54312 |
45 | 90 | 45 | 58.5 | 134 | 2200 | 3000 | 52211 |
45 | 105 | 64 | 101 | 224 | 1600 | 2200 | 52311 |
45 | 120 | 87 | 195 | 400 | 1300 | 1800 | 52411 |
45 | 90 | 49.6 | 58.5 | 134 | 2200 | 3000 | 54211 |
40 | 78 | 39 | 49.4 | 116 | 2400 | 3400 | 52210 |
40 | 95 | 58 | 81.9 | 170 | 1800 | 2600 | 52310 |
40 | 95 | 64.7 | 81.9 | 170 | 1700 | 2400 | 54310 |
40 | 110 | 83.2 | 148 | 305 | 1400 | 1900 | 54410 |
35 | 73 | 39.6 | 39 | 86.5 | 2600 | 3600 | 54209 |
35 | 85 | 56.2 | 76.1 | 153 | 1900 | 2800 | 54309 |
35 | 100 | 78.9 | 124 | 240 | 1500 | 2000 | 54409 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃