基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
140 | 280 | 85 | 1100 | 4800 | 530 | 1100 | 89428 M |
140 | 240 | 640 | 3100 | 670 | 1300 | K 89328 M | |
140 | 200 | 360 | 1400 | 700 | 1400 | K 81228 M | |
140 | 240 | 60 | 640 | 3100 | 670 | 1300 | 89328 M |
140 | 280 | 1100 | 4800 | 530 | 1100 | K 89428 M | |
140 | 200 | 46 | 360 | 1400 | 700 | 1400 | 81228 M |
130 | 270 | 1060 | 4500 | 530 | 1100 | K 89426 M | |
130 | 190 | 45 | 380 | 1460 | 700 | 1400 | 81226 TN |
130 | 170 | 200 | 880 | 950 | 1900 | K 81126 TN | |
130 | 170 | 30 | 200 | 880 | 950 | 1900 | 81126 TN |
130 | 270 | 85 | 1060 | 4500 | 530 | 1100 | 89426 M |
130 | 225 | 560 | 2650 | 700 | 1400 | K 89326 M | |
130 | 225 | 58 | 560 | 2650 | 700 | 1400 | 89326 M |
130 | 190 | 380 | 1460 | 700 | 1400 | K 81226 TN | |
120 | 210 | 510 | 2360 | 750 | 1500 | K 89324 M | |
120 | 155 | 170 | 735 | 1100 | 2200 | K 81124 TN | |
120 | 210 | 54 | 510 | 2360 | 750 | 1500 | 89324 M |
120 | 170 | 39 | 255 | 1000 | 800 | 1600 | 81224 TN |
120 | 250 | 930 | 3900 | 600 | 1200 | K 89424 M | |
120 | 155 | 25 | 170 | 735 | 1100 | 2200 | 81124 TN |
120 | 170 | 255 | 1000 | 800 | 1600 | K 81224 TN | |
120 | 250 | 78 | 930 | 3900 | 600 | 1200 | 89424 M |
110 | 230 | 800 | 3350 | 630 | 1300 | K 89422 M | |
110 | 190 | 400 | 1830 | 850 | 1700 | K 89322 M | |
110 | 160 | 260 | 1000 | 850 | 1700 | K 81222 TN | |
110 | 145 | 163 | 680 | 1100 | 2200 | K 81122 TN | |
110 | 230 | 73 | 800 | 3350 | 630 | 1300 | 89422 M |
110 | 145 | 25 | 163 | 680 | 1100 | 2200 | 81122 TN |
110 | 160 | 38 | 260 | 1000 | 850 | 1700 | 81222 TN |
110 | 190 | 48 | 400 | 1830 | 850 | 1700 | 89322 M |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃