基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 62 | 20.6 | 18.6 | 11.8 | 305705 C-2RS1 | ||
20 | 52 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 305704 C-2Z | ||
20 | 52 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 305804 C-2Z | ||
20 | 52 | 14 | 11.4 | 5.5 | 361204 R | ||
20 | 52 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 305704 C-2RS1 | ||
20 | 52 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 305804 C-2RS1 | ||
17 | 47 | 17.5 | 13 | 7.35 | 305803 C-2Z | ||
17 | 47 | 17.5 | 13 | 7.35 | 305703 C-2Z | ||
17 | 47 | 17.5 | 13 | 7.35 | 305803 C-2RS1 | ||
17 | 47 | 12 | 8.84 | 4.25 | 361203 R | ||
17 | 47 | 17.5 | 13 | 7.35 | 305703 C-2RS1 | ||
15 | 40 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 305802 C-2Z | ||
15 | 40 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 305802 C-2RS1 | ||
15 | 40 | 11 | 7.02 | 3.2 | 361202 R | ||
15 | 40 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 305702 C-2RS1 | ||
15 | 40 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 305702 C-2Z | ||
12 | 35 | 15.9 | 9.04 | 4.56 | 305801 C-2Z | ||
12 | 35 | 15.9 | 9.04 | 4.56 | 305701 C-2Z | ||
12 | 35 | 15.9 | 9.04 | 4.56 | 305801 C-2RS1 | ||
12 | 35 | 15.9 | 9.04 | 4.56 | 305701 C-2RS1 | ||
12 | 35 | 10 | 6.24 | 2.6 | 361201 R | ||
10 | 32 | 14 | 6.76 | 3.6 | 305800 C-2RS1 | ||
10 | 32 | 9 | 4.68 | 2.04 | 361200 R | ||
10 | 32 | 14 | 6.76 | 3.6 | 305800 C-2Z | ||
1000 | 1320 | 438 | 27000 | 40000 | GEC 1000 FBAS | ||
1000 | 1450 | 710 | 63000 | 95000 | GEP 1000 FS | ||
950 | 1250 | 400 | 23200 | 34500 | GEC 950 FBAS | ||
950 | 1360 | 670 | 56000 | 85000 | GEP 950 FS | ||
900 | 1180 | 375 | 20400 | 31000 | GEC 900 FBAS | ||
900 | 1250 | 635 | 49000 | 73500 | GEP 900 FS |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃