基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
560 | 680 | 56 | 397 | 930 | 850 | 900 | 718/560 AMB |
560 | 750 | 85 | 592 | 1290 | 800 | 850 | 719/560 AMB |
540 | 630 | 45 | 260 | 600 | 850 | 900 | BA1B 311585 |
530 | 650 | 56 | 390 | 900 | 950 | 1000 | 718/530 AMB |
530 | 760 | 100 | 702 | 1600 | 750 | 800 | 307368 B |
530 | 780 | 112 | 741 | 1700 | 750 | 800 | 70/530 BM |
530 | 710 | 82 | 618 | 1340 | 850 | 900 | 719/530 ACM |
530 | 780 | 112 | 832 | 1900 | 800 | 850 | 70/530 AM |
500 | 720 | 100 | 715 | 1600 | 900 | 950 | 70/500 AM |
500 | 720 | 100 | 637 | 1400 | 800 | 850 | 70/500 BM |
500 | 620 | 56 | 390 | 850 | 1000 | 1000 | 718/500 AGMB |
500 | 670 | 78 | 553 | 1220 | 950 | 1000 | 719/500 AGMB |
500 | 620 | 56 | 390 | 850 | 1000 | 1000 | 718/500 AMB |
500 | 620 | 37 | 276 | 620 | 1000 | 1000 | 708/500 AMB |
480 | 700 | 100 | 702 | 1530 | 950 | 1000 | 7096 AM |
480 | 700 | 100 | 624 | 1340 | 850 | 900 | 7096 BM |
465 | 635 | 76 | 468 | 980 | 900 | 950 | 307352 |
460 | 620 | 74 | 507 | 1040 | 100 | 1100 | 71992 ACM |
460 | 580 | 37 | 265 | 560 | 1100 | 1100 | 70892 AM |
460 | 680 | 100 | 689 | 1460 | 950 | 1000 | 7092 AM |
460 | 680 | 100 | 618 | 1290 | 900 | 900 | 7092 BM |
460 | 580 | 56 | 371 | 765 | 1100 | 1100 | 71892 AGMB |
440 | 650 | 94 | 650 | 1320 | 1000 | 1100 | 7088 AM |
440 | 650 | 94 | 572 | 1180 | 950 | 950 | 7088 BM |
440 | 600 | 74 | 507 | 1040 | 1000 | 1100 | 71988 ACMB |
420 | 560 | 65 | 410 | 765 | 1200 | 71984 AM | |
420 | 560 | 65 | 364 | 670 | 1200 | 1200 | 71984 BM |
420 | 620 | 90 | 540 | 1060 | 1000 | 1000 | 7084 BGM |
420 | 620 | 90 | 605 | 1180 | 1100 | 1100 | 7084 AM |
410 | 560 | 70 | 423 | 830 | 1100 | 1100 | 468431 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃