基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 47 | 12 | 7.93 | 3.9 | 50000 | 75000 | 7005 ACE/HCP4A |
25 | 42 | 9 | 4.94 | 2.7 | 44000 | S71905 ACE/P4A | |
25 | 42 | 9 | 6.37 | 3.8 | 32000 | S71905 ACD/P4A | |
20 | 47 | 14 | 11.9 | 5.85 | 36000 | S7204 CD/P4A | |
20 | 37 | 9 | 5.72 | 3.05 | 45000 | 67000 | 71904 ACD/HCP4A |
20 | 42 | 12 | 8.71 | 4.3 | 50000 | 80000 | 7004 CD/HCP4A |
20 | 37 | 9 | 4.68 | 2.28 | 52000 | 78000 | 71904 ACE/P4A |
20 | 37 | 9 | 5.72 | 3.05 | 38000 | 56000 | 71904 ACD/P4A |
20 | 37 | 9 | 4.88 | 2.4 | 56000 | 88000 | 71904 CE/P4A |
20 | 37 | 9 | 6.05 | 3.2 | 43000 | 63000 | 71904 CD/P4A |
20 | 37 | 9 | 4.68 | 2.28 | 60000 | S71904 ACE/HCP4A | |
20 | 42 | 12 | 7.41 | 3.35 | 54000 | 83000 | 7004 CE/P4AL |
20 | 47 | 14 | 11.9 | 5.85 | 43000 | 60000 | 7204 CD/HCP4A |
20 | 47 | 14 | 11.4 | 5.6 | 38000 | S7204 ACD/HCP4A | |
20 | 37 | 9 | 6.05 | 3.2 | 53000 | S71904 CD/HCP4A | |
20 | 32 | 7 | 3.64 | 2.5 | 48000 | 75000 | 71804 ACD/HCP4 |
20 | 32 | 7 | 3.9 | 2.65 | 53000 | 80000 | 71804 CD/HCP4 |
20 | 42 | 12 | 7.41 | 3.35 | 65000 | 100000 | 7004 CE/HCP4A |
20 | 42 | 12 | 8.32 | 4.15 | 45000 | 70000 | 7004 ACD/HCP4A |
20 | 42 | 12 | 7.15 | 3.25 | 48000 | 75000 | 7004 ACE/P4A |
20 | 42 | 12 | 7.41 | 3.35 | 65000 | 100000 | 7004 CE/HCP4AL |
20 | 32 | 7 | 3.64 | 2.5 | 40000 | 63000 | 71804 ACD/P4 |
20 | 42 | 12 | 8.32 | 4.15 | 38000 | 60000 | 7004 ACD/P4A |
20 | 42 | 12 | 8.32 | 4.15 | 38000 | 60000 | 7004 ACD/P4AH |
20 | 42 | 12 | 7.15 | 3.25 | 48000 | 75000 | 7004 ACE/P4AL1 |
20 | 42 | 12 | 7.15 | 3.25 | 58000 | S7004 ACE/HCP4A | |
20 | 42 | 12 | 7.15 | 3.25 | 48000 | 75000 | 7004 ACE/P4AH1 |
20 | 37 | 9 | 4.88 | 2.4 | 68000 | S71904 CE/HCP4A | |
20 | 37 | 9 | 4.68 | 2.28 | 60000 | 95000 | 71904 ACE/HCP4A |
20 | 42 | 12 | 7.41 | 3.35 | 65000 | S7004 CE/HCP4A |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃