基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 75 | 16 | 9.56 | 7.2 | 26000 | 40000 | 7009 CB/P4A |
45 | 75 | 16 | 28.6 | 22.4 | 19000 | 30000 | 7009 CD/P4A |
45 | 75 | 16 | 13 | 8.5 | 32000 | 50000 | 7009 CE/HCP4AH1 |
45 | 68 | 12 | 7.41 | 5.7 | 32000 | 50000 | 71909 CB/HCP4A |
45 | 58 | 7 | 4.88 | 5.3 | 26000 | 40000 | 71809 CD/HCP4 |
45 | 68 | 12 | 9.75 | 6.55 | 25000 | 39000 | 71909 ACE/P4AL |
45 | 85 | 19 | 42.3 | 31 | 17000 | 28000 | 7209 CD/P4A |
45 | 75 | 16 | 28.6 | 22.4 | 19000 | S7009 CD/P4A | |
45 | 75 | 16 | 13 | 8.5 | 27000 | S7009 CE/P4A | |
45 | 75 | 16 | 9.56 | 7.2 | 26000 | S7009 CB/P4A | |
45 | 75 | 16 | 27.6 | 21.6 | 20000 | S7009 ACD/HCP4A | |
45 | 75 | 16 | 28.6 | 22.4 | 19000 | 30000 | 7009 CD/P4AH |
45 | 85 | 19 | 42.3 | 31 | 20000 | S7209 CD/HCP4A | |
45 | 75 | 16 | 28.6 | 22.4 | 22000 | 34000 | 7009 CD/HCP4AH |
45 | 75 | 16 | 12.1 | 8.15 | 24000 | 37000 | 7009 ACE/P4AH1 |
45 | 75 | 16 | 12.1 | 8.15 | 24000 | 37000 | 7009 ACE/P4AL1 |
45 | 68 | 12 | 7.41 | 5.7 | 28000 | 43000 | 71909 CB/P4A |
45 | 68 | 12 | 13 | 9.5 | 19000 | 32000 | 71909 CD/P4A |
45 | 68 | 12 | 10.1 | 6.95 | 29000 | 44000 | 71909 CE/P4A |
45 | 68 | 12 | 9.75 | 6.55 | 30000 | S71909 ACE/HCP4A | |
45 | 68 | 12 | 12.4 | 9 | 20000 | S71909 ACD/HCP4A | |
45 | 68 | 12 | 9.75 | 6.55 | 25000 | 39000 | 71909 ACE/P4AH1 |
45 | 68 | 12 | 12.4 | 9 | 17000 | 28000 | 71909 ACD/P4A |
45 | 68 | 12 | 9.75 | 6.55 | 25000 | 39000 | 71909 ACE/P4A |
45 | 68 | 12 | 7.02 | 5.4 | 24000 | 38000 | 71909 ACB/P4A |
45 | 85 | 19 | 41 | 30 | 17000 | S7209 ACD/HCP4A | |
45 | 75 | 16 | 12.1 | 8.15 | 24000 | 37000 | 7009 ACE/P4AL |
45 | 75 | 16 | 9.56 | 7.2 | 30000 | S7009 CB/HCP4A | |
45 | 58 | 7 | 4.62 | 5 | 24000 | 38000 | 71809 ACD/HCP4 |
45 | 75 | 16 | 9.04 | 6.8 | 28000 | 43000 | 7009 ACB/HCP4A |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃