基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
32 | 10.5 | 15.3 | 9500 | 11000 | HK 2512 | ||
32 | 19 | 32.5 | 9500 | 11000 | HK 2520 | ||
32 | 15.1 | 24 | 9500 | 11000 | BK 2516 | ||
32 | 15.1 | 24 | 6700 | HK 2518 RS | |||
32 | 15.1 | 24 | 6700 | BK 2518 RS | |||
32 | 33 | 65.5 | 9500 | 11000 | HK 2538 | ||
32 | 19 | 32.5 | 6700 | HK 2524.2RS | |||
32 | 33 | 65.5 | 9500 | 11000 | BK 2538 | ||
32 | 24.2 | 45 | 9500 | 11000 | HK 2526 | ||
32 | 24.2 | 45 | 6700 | HK 2530.2RS | |||
32 | 10.5 | 15.3 | 6700 | HK 2516.2RS | |||
28 | 13 | 22.4 | 7500 | HK 2220.2RS | |||
28 | 13 | 22.4 | 11000 | 12000 | BK 2216 | ||
28 | 8.8 | 13.7 | 11000 | 12000 | BK 2212 | ||
28 | 8.8 | 13.7 | 7500 | HK 2214 RS | |||
28 | 8.8 | 13.7 | 11000 | 12000 | HK 2212 | ||
28 | 7.21 | 10.6 | 11000 | 12000 | HK 2210 | ||
28 | 8.8 | 13.7 | 7500 | HK 2216.2RS | |||
28 | 15.7 | 29 | 11000 | 12000 | HK 2220 | ||
28 | 13 | 22.4 | 11000 | 12000 | HK 2216 | ||
28 | 13 | 22.4 | 7500 | HK 2218 RS | |||
26 | 15.1 | 26.5 | 12000 | 14000 | BK 2020 | ||
26 | 12.3 | 20.4 | 12000 | 14000 | BK 2016 | ||
26 | 12.3 | 20.4 | 8000 | HK 2020.2RS | |||
26 | 20.9 | 40.5 | 12000 | 14000 | HK 2030 | ||
26 | 6.16 | 8.5 | 12000 | 14000 | HK 2010 | ||
26 | 8.42 | 12.5 | 12000 | 14000 | HK 2012 | ||
26 | 12.3 | 20.4 | 12000 | 14000 | HK 2016 | ||
26 | 12.3 | 20.4 | 8000 | BK 2018 RS | |||
26 | 12.3 | 20.4 | 8000 | HK 2018 RS |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃