基本尺寸 | 基本é¡å®šè¼‰è· | é¡å®šè½‰(zhuÇŽn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80 | 55 | 400 | 585 | SALA 80 ES-2RS | |||
80 | 55 | 1140 | 585 | SALA 80 TXE-2LS | |||
80 | 55 | 1140 | 585 | SA 80 TXE-2LS | |||
80 | 55 | 600 | 585 | SAL 80 ESX-2LS | |||
80 | 55 | 600 | 585 | SAA 80 ESX-2LS | |||
80 | 55 | 600 | 585 | SALA 80 ESX-2LS | |||
80 | 55 | 600 | 585 | SA 80 ESX-2LS | |||
80 | 55 | 1140 | 585 | SAA 80 TXE-2LS | |||
80 | 55 | 400 | 585 | SAA 80 ES-2RS | |||
80 | 55 | 400 | 585 | SA 80 ES-2RS | |||
80 | 55 | 1140 | 585 | SAL 80 TXE-2LS | |||
80 | 55 | 400 | 585 | SAL 80 ES-2RS | |||
70 | 49 | 315 | 490 | SAA 70 ES-2RS | |||
70 | 49 | 465 | 490 | SALA 70 ESX-2LS | |||
70 | 49 | 880 | 490 | SA 70 TXE-2LS | |||
70 | 49 | 465 | 490 | SAL 70 ESX-2LS | |||
70 | 49 | 465 | 490 | SAA 70 ESX-2LS | |||
70 | 49 | 315 | 490 | SALA 70 ES-2RS | |||
70 | 49 | 315 | 490 | SA 70 ES-2RS | |||
70 | 49 | 880 | 490 | SAA 70 TXE-2LS | |||
70 | 49 | 465 | 490 | SA 70 ESX-2LS | |||
70 | 49 | 880 | 490 | SAL 70 TXE-2LS | |||
70 | 49 | 315 | 490 | SAL 70 ES-2RS | |||
70 | 49 | 880 | 490 | SALA 70 TXE-2LS | |||
60 | 44 | 365 | 360 | SAL 60 ESX-2LS | |||
60 | 44 | 695 | 360 | SAA 60 TXE-2LS | |||
60 | 44 | 365 | 360 | SAA 60 ESX-2LS | |||
60 | 44 | 365 | 360 | SALA 60 ESX-2LS | |||
60 | 44 | 245 | 360 | SA 60 ES-2RS | |||
60 | 44 | 245 | 360 | SAL 60 ES-2RS |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有é™å…¬å¸ 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
è¯(lián)系人: é„ç¶“(jÄ«ng)ç†
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地å€ï¼šä¸Šæµ·å¸‚奉賢å€(qÅ«)肖塘路255弄10號1層
掃一掃