基本尺寸 | 基本é¡å®šè¼‰è· | é¡å®šè½‰(zhuÇŽn)速 | 型號(hà o) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
32 | 32 | 65.5 | 100 | SIQG 32 ES | |||
32 | 32 | 65.5 | 100 | SILQG 32 ES | |||
30 | 22 | 62 | 112 | SIJ 30 ES | |||
30 | 37 | 64 | 69.5 | SIKAC 30 M/VZ019 | |||
30 | 22 | 62 | 78 | SILR 30 ES | |||
30 | 22 | 62 | 116 | SI 30 ES | |||
30 | 37 | 64 | 69.5 | SILKAC 30 M | |||
30 | 22 | 93 | 116 | SI 30 ESX-2LS | |||
30 | 37 | 64 | 69.5 | SIKAC 30 M | |||
30 | 22 | 62 | 78 | SIR 30 ES | |||
30 | 22 | 62 | 116 | SIL 30 ES | |||
30 | 22 | 93 | 116 | SIL 30 ESX-2LS | |||
30 | 22 | 62 | 112 | SILJ 30 ES | |||
30 | 22 | 65.5 | 116 | SI 30 C | |||
30 | 22 | 65.5 | 116 | SIL 30 C | |||
25 | 20 | 48 | 52 | SILR 25 ES | |||
25 | 20 | 48 | 73.5 | SILJ 25 ES | |||
25 | 25 | 48 | 69.5 | SILQG 25 ES | |||
25 | 20 | 48 | 73.5 | SIJ 25 ES | |||
25 | 20 | 48 | 90 | SI 25 ES | |||
25 | 20 | 51 | 90 | SIL 25 C | |||
25 | 20 | 48 | 52 | SIR 25 ES | |||
25 | 31 | 47.5 | 53 | SIKAC 25 M | |||
25 | 20 | 51 | 90 | SI 25 C | |||
25 | 25 | 48 | 69.5 | SIQG 25 ES | |||
25 | 20 | 72 | 90 | SI 25 ESX-2LS | |||
25 | 20 | 48 | 90 | SIL 25 ES | |||
25 | 31 | 47.5 | 53 | SILKAC 25 M | |||
25 | 20 | 72 | 90 | SIL 25 ESX-2LS | |||
22 | 28 | 38 | 45 | SILKAC 22 M |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有é™å…¬å¸ 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hà o)-1
è¯(lián)系人: é„經(jÄ«ng)ç†
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地å€ï¼šä¸Šæµ·å¸‚奉賢å€(qÅ«)肖塘路255弄10號(hà o)1層
掃一掃