基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
88.9 | 206.375 | 44.45 | 153 | 118 | 7000 | 4500 | RMS 28 |
88.9 | 165.1 | 28.575 | 95.6 | 73.5 | 8500 | 5300 | RLS 28 |
85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | 217 NR |
85 | 150 | 36 | 93.6 | 102 | 7000 | 3600 | 4217 ATN9 |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 4500 | 6217-2Z |
85 | 180 | 41 | 147 | 146 | 6700 | 3200 | 317-2Z |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 2400 | 6317-2RS1 | |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 2400 | 6317-RS1 | |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 11000 | 6700 | 6017 N |
85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | 217 |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 11000 | 6700 | 6017-Z |
85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 12000 | 6000 | 61817-2RZ |
85 | 110 | 13 | 16.3 | 20 | 3400 | W 61817-2RS1 | |
85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 3400 | 61817-2RS1 | |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 5600 | 6217 |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 5000 | 6317-Z |
85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | 217-Z |
85 | 110 | 13 | 16.3 | 20 | 12000 | 6000 | W 61817-2Z |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 7500 | 6317 M |
85 | 180 | 41 | 147 | 146 | 6700 | 4000 | 317 |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 5000 | 6317 |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 3000 | 6017-2RS1 | |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 3000 | 6017-RS1 | |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2800 | 6217-2RS1 | |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 11000 | 6700 | 6017 NR |
85 | 120 | 18 | 31.9 | 30 | 11000 | 7000 | 61917 |
85 | 110 | 13 | 16.3 | 20 | 12000 | 7500 | W 61817 |
85 | 130 | 14 | 35.8 | 33.5 | 11000 | 6700 | 16017 |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 11000 | 5300 | 6017-2Z |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2800 | 6217-RS1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃